ƒŒ�[ƒXƒŒƒR�[ƒh
|
|||||
ƒŒ�[ƒXƒŒƒR�[ƒh
|
|||||
| ƒI�[ƒi�[ƒXƒRƒA ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
|||||

2014/12/27�X�V
�¦ˆø‘Þ‚©‚ç‚Ð‚ÆŒŽˆÈ“à‚Ì”n‚ðŒf�Ú‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·
ƒGƒŠƒAƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

| �‡ˆÊ | ”n–¼ | �« | �Ü‹à | ƒI�[ƒi�[ | “X•Ü |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ƒvƒŒƒmƒŠƒ^ƒCƒMƒƒ�[ | ‰² | 111‰1260–œ‰~ | ‚¨‰Æ‚Ì�j�i‚Õ�j | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ‚`.‚b.ƒOƒ‰ƒ“ƒh |
| 2 | ƒeƒBƒ“ƒo�[ƒWƒ‰ƒCƒ„ | ‰² | 45‰440–œ‰~ | “ʉš‰ï�š‚¬‚ã‚¤�š | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ‚`.‚b.ƒOƒ‰ƒ“ƒh |
| 3 | ƒAƒXƒ^ƒ‰ƒrƒXƒ^ƒ†ƒm | –Ä | 26‰5650–œ‰~ | ƒQƒ‹ƒgƒtƒ@�[ƒ€ | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ‚`.‚b.ƒOƒ‰ƒ“ƒh |
| 4 | ƒ_ƒŠƒAƒ�ƒuƒXƒeƒBƒ“ | ‰² | 25‰5700–œ‰~ | ƒ_ƒŠƒA�–ƒtƒŒƒC | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ‚`.‚b.ƒOƒ‰ƒ“ƒh |
| 5 | ƒ†ƒmƒOƒŠƒvƒXƒzƒ‹ƒ€ | ‰² | 25‰3500–œ‰~ | ‰©‹à | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ‚`.‚b.ƒOƒ‰ƒ“ƒh |
| 6 | ƒAƒVƒ€ƒ^ƒ��[ | ‰² | 23‰4560–œ‰~ | ----- | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ƒAƒbƒVƒ…”ü”Z‰Á–ΓX |
| 7 | ƒNƒVƒƒƒgƒŠƒ„ | –Ä | 22‰9400–œ‰~ | “ʉš‰ï�š‚³‚«‚½‚ñ | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ‚`.‚b.ƒOƒ‰ƒ“ƒh |
| 8 | ƒuƒ‰ƒ“ƒhƒcƒCƒXƒ^�[ | ‰² | 22‰4520–œ‰~ | ----- | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ƒAƒbƒVƒ…”ü”Z‰Á–ΓX |
| 9 | ƒuƒ‰ƒ“ƒhƒAƒVƒQ�[ƒI | ‰² | 22‰1600–œ‰~ | ----- | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ƒAƒbƒVƒ…”ü”Z‰Á–ΓX |
| 10 | ƒuƒŠƒbƒcƒKƒ“ƒ_ƒ€ | –Ä | 21‰9000–œ‰~ | “ʉš‰ï�šƒAƒNƒZƒ‰ | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ‚`.‚b.ƒOƒ‰ƒ“ƒh |
| 11 | ƒ†ƒmƒ~ƒ…�[ƒgƒ�ƒMƒA | ‰² | 21‰6150–œ‰~ | ƒQƒ‹ƒgƒtƒ@�[ƒ€ | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ‚`.‚b.ƒOƒ‰ƒ“ƒh |
| 12 | ƒZƒ‹ƒVƒIƒuƒ‹�[ | ‰² | 21‰4680–œ‰~ | ‚r‚f‚S�š“ŒŠC’ø‰¤ | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ‚`.‚b.ƒOƒ‰ƒ“ƒh |
| 13 | ƒAƒ“ƒiƒNƒŒƒIƒpƒgƒ‰ | –Ä | 21‰150–œ‰~ | ----- | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ƒAƒbƒVƒ…”ü”Z‰Á–ΓX |
| 14 | ƒuƒ‰ƒ“ƒhƒXƒyƒNƒ^�[ | ‰² | 20‰2160–œ‰~ | ----- | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ƒAƒbƒVƒ…”ü”Z‰Á–ΓX |
| 15 | ƒAƒ‹ƒeƒ}ƒOƒ��[ƒŠ�[ | ‰² | 20‰520–œ‰~ | ƒAƒ‹ƒeƒ}‚Q‚O‚O‚X | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ‚`.‚b.ƒOƒ‰ƒ“ƒh |
| 16 | ƒgƒgƒ}ƒ‹ƒ„ƒ“ƒJ�[ | ‰² | 18‰7450–œ‰~ | “ŒŠC’ø‰¥ | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ƒAƒbƒVƒ…”ü”Z‰Á–ΓX |
| 17 | ƒKƒNƒbƒgƒGƒŠƒUƒxƒX | –Ä | 18‰7200–œ‰~ | “ä�š“ä‚Ì‘�ŠÄ“Â�š | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ‚`.‚b.ƒOƒ‰ƒ“ƒh |
| 18 | ƒaƒ~�[ | –Ä | 18‰6900–œ‰~ | ----- | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ƒAƒbƒVƒ…”ü”Z‰Á–ΓX |
| 19 | ƒ‰ƒCƒfƒ“ƒŠ�[ƒ_�[ | –Ä | 18‰6540–œ‰~ | “ŒŠC’ø‰¥ | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ƒAƒbƒVƒ…”ü”Z‰Á–ΓX |
| 20 | ƒeƒCƒGƒ€ƒIƒyƒ‰ƒI�[ | ‰² | 18‰3520–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 21 | ƒAƒ‹ƒeƒ}ƒ�ƒP | ‰² | 17‰4930–œ‰~ | ƒAƒ‹ƒeƒ}‚Q‚O‚O‚X | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ‚`.‚b.ƒOƒ‰ƒ“ƒh |
| 22 | ƒJƒ‰ƒ‰ƒVƒ~ƒ“ƒz�[ƒ‹ | –Ä | 17‰3220–œ‰~ | ˆÅ‚̔Ԓ·�šƒuƒ‹�[ | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ƒAƒbƒVƒ…”ü”Z‰Á–ΓX |
| 23 | ƒAƒ‹ƒeƒ}ƒIƒŒƒ“ƒW | ‰² | 16‰7230–œ‰~ | ƒAƒ‹ƒeƒ}‚Q‚O‚O‚X | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ‚`.‚b.ƒOƒ‰ƒ“ƒh |
| 24 | ƒAƒ‹ƒeƒ}ƒrƒr | –Ä | 15‰7700–œ‰~ | ----- | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ‚`.‚b.ƒOƒ‰ƒ“ƒh |
| 25 | ƒuƒ‹�[ƒUƒuƒ‹�[ | ‰² | 15‰7010–œ‰~ | –‚“±‰ï�šƒuƒ‹�[ | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ƒAƒbƒVƒ…”ü”Z‰Á–ΓX |
| 26 | ƒ^ƒmƒgƒ€ƒbƒN | ‰² | 14‰9210–œ‰~ | ƒAƒ‹ƒeƒ}‚Q‚O‚O‚X | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ‚`.‚b.ƒOƒ‰ƒ“ƒh |
| 27 | ƒfƒB�[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | ‰² | 14‰5450–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 28 | ƒuƒ‰ƒ“ƒhƒtƒŒƒCƒ€ | –Ä | 13‰5330–œ‰~ | ----- | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ƒAƒbƒVƒ…”ü”Z‰Á–ΓX |
| 29 | ƒ[ƒ“ƒmƒ�ƒuƒ�ƒC | ‰² | 11‰1560–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 30 | ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒEƒB�[ƒN | ‰² | 10‰9260–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 31 | ƒ^ƒbƒvƒ_ƒ“ƒXƒVƒ`�[ | ‰² | 10‰8420–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 32 | ƒeƒBƒ“ƒoƒW�[ƒZƒ‹ƒt | ‰² | 10‰6600–œ‰~ | “ʉš‰ï�š‚¬‚ã‚¤�š | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ‚`.‚b.ƒOƒ‰ƒ“ƒh |
| 33 | ƒiƒŠƒ^ƒgƒbƒvƒ��[ƒh | ‰² | 9‰9010–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 34 | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒNƒŠƒXƒGƒX | ‰² | 9‰8470–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 35 | ƒ�ƒCƒVƒ‡ƒEƒhƒgƒE | ‰² | 9‰2130–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 36 | ƒIƒOƒŠƒLƒƒƒbƒv | ‰² | 8‰8830–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 37 | ƒGƒAƒOƒ‹�[ƒ” | –Ä | 8‰2190–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 38 | ƒ[ƒ�ƒTƒLƒGƒ‹ | ‰² | 7‰6960–œ‰~ | ----- | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ƒAƒbƒVƒ…”ü”Z‰Á–ΓX |
| 39 | ƒXƒeƒCƒS�[ƒ‹ƒh | ‰² | 7‰6290–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 40 | ƒ�ƒWƒ�ƒh�[ƒxƒ‹ | –Ä | 7‰3340–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 41 | ƒWƒƒƒ“ƒOƒ‹ƒ|ƒPƒbƒg | ‰² | 7‰420–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 42 | ƒOƒ‰ƒXƒ�ƒ“ƒ_�[ | ‰² | 6‰9160–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 43 | ƒvƒŒƒmƒŠƒIƒo | ‰² | 6‰7200–œ‰~ | ----- | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ‚`.‚b.ƒOƒ‰ƒ“ƒh |
| 44 | ƒuƒ‰ƒbƒNƒz�[ƒN | ‰² | 6‰5260–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 45 | ƒoƒ‰ƒ“ƒXƒIƒuƒQ�[ƒ€ | ‰² | 6‰1760–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 46 | ƒ^ƒCƒLƒVƒƒƒgƒ‹ | ‰² | 6‰1550–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 47 | ƒlƒIƒ†ƒjƒ”ƒ@�[ƒX | ‰² | 6‰1330–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 48 | ƒZƒCƒEƒ“ƒXƒJƒC | ‰² | 6‰1020–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 49 | ƒgƒEƒJƒCƒeƒCƒI�[ | ‰² | 6‰470–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 50 | ƒŠƒ“ƒJ�[ƒ“ | ‰² | 5‰8840–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 51 | ƒn�[ƒcƒNƒ‰ƒC | ‰² | 5‰5570–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 52 | ƒoƒuƒ‹ƒKƒ€ƒtƒFƒ��[ | ‰² | 5‰5440–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 53 | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒOƒ‹�[ƒ” | –Ä | 5‰5130–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 54 | ƒAƒOƒlƒXƒfƒWƒ^ƒ‹ | ‰² | 5‰4560–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 55 | ƒGƒAƒVƒƒƒJ�[ƒ‹ | ‰² | 5‰4500–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 56 | ƒ_ƒ“ƒXƒCƒ“ƒUƒ€�[ƒh | –Ä | 5‰3880–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 57 | ƒWƒFƒjƒ…ƒCƒ“ | ‰² | 5‰3700–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 58 | ƒ}ƒ“ƒnƒbƒ^ƒ“ƒJƒtƒF | ‰² | 5‰2280–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 59 | ƒTƒNƒ‰ƒoƒNƒVƒ“ƒI�[ | ‰² | 5‰1550–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 60 | ƒqƒVƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ | ‰² | 5‰1490–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 61 | ƒfƒ…ƒ‰ƒ“ƒ_ƒ‹ | ‰² | 5‰320–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 62 | ƒLƒ‡ƒEƒGƒCƒ}�[ƒ` | –Ä | 5‰40–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 63 | ƒLƒ“ƒOƒwƒCƒ��[ | ‰² | 5‰20–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 64 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚�[ƒVƒ‡ƒ“ | –Ä | 4‰9450–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 65 | ƒ�ƒWƒ�ƒ‰ƒCƒAƒ“ | ‰² | 4‰8690–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 66 | ƒC�[ƒOƒ‹ƒJƒtƒF | ‰² | 4‰8050–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 67 | ƒgƒDƒUƒ”ƒBƒNƒgƒŠ�[ | –Ä | 4‰7760–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 68 | ƒeƒCƒGƒ€ƒI�[ƒVƒƒƒ“ | –Ä | 4‰7220–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 69 | ƒtƒ@ƒŒƒmƒvƒVƒX | –Ä | 4‰6650–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 70 | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒhƒ“ | ‰² | 4‰6400–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 71 | ƒeƒŒƒOƒmƒVƒX | ‰² | 4‰4660–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 72 | ƒEƒCƒ“ƒOƒAƒ��[ | ‰² | 4‰4400–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 73 | ƒXƒeƒBƒ‹ƒCƒ“ƒ‰ƒu | –Ä | 4‰3770–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 74 | ƒŒƒfƒBƒpƒXƒeƒ‹ | –Ä | 4‰3200–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 75 | ƒLƒ“ƒOƒJƒ�ƒnƒ�ƒn | ‰² | 4‰2970–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 76 | ƒTƒjƒ“ƒOƒf�[ƒ‹ | ‰² | 4‰1930–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 77 | ƒUƒbƒcƒUƒvƒŒƒ“ƒeƒB | ‰² | 4‰830–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 78 | ƒGƒCƒVƒ“ƒo�[ƒŠƒ“ | –Ä | 4‰620–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 79 | ƒ^ƒjƒmƒMƒ€ƒŒƒbƒg | ‰² | 3‰8600–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 80 | ƒI�[ƒXƒ~ƒWƒFƒbƒg | ‰² | 3‰8330–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 81 | ƒ_ƒ“ƒXƒCƒ“ƒUƒ_�[ƒN | ‰² | 3‰7950–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 82 | ƒNƒ�ƒtƒl | ‰² | 3‰7020–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 83 | ƒtƒ‰ƒ��[ƒp�[ƒN | –Ä | 3‰6390–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 84 | ƒGƒAƒWƒn�[ƒh | ‰² | 3‰6000–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 85 | ƒGƒCƒVƒ“ƒ�ƒVƒ“ƒgƒ“ | ‰² | 3‰5970–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 86 | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒ}ƒbƒNƒX | ‰² | 3‰5240–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 87 | ƒTƒj�[ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ | ‰² | 3‰4030–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 88 | ƒiƒŠƒ^ƒZƒ“ƒ`ƒ…ƒŠ�[ | ‰² | 3‰2380–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 89 | ƒGƒŠƒ‚ƒGƒNƒZƒ‹ | –Ä | 3‰1670–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 90 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ‰ƒ” | ‰² | 3‰1640–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 91 | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒJƒ“ƒv | ‰² | 3‰1270–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 92 | ƒXƒJ�[ƒŒƒbƒgƒu�[ƒP | –Ä | 3‰1000–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 93 | ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒfƒB�[ƒŒ | ‰² | 3‰640–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 94 | ƒAƒOƒlƒXƒtƒ‰ƒCƒg | ‰² | 2‰9920–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 95 | ƒXƒYƒJƒ}ƒ“ƒ{ | ‰² | 2‰9200–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 96 | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒxƒK | ‰² | 2‰9060–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 97 | ƒ_ƒCƒ�ƒGƒ‹ƒVƒG�[ƒ� | –Ä | 2‰8170–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 98 | ƒ`ƒ…ƒh�[ƒ“ | –Ä | 2‰7240–œ‰~ | ‚è‚å‚Ö�[ | Šò•ŒŒ§�i“ŒŠC‚Q‹æ�j ‚`.‚b.ƒOƒ‰ƒ“ƒh |
| 99 | ƒ`ƒ‡ƒEƒJƒCƒLƒƒƒ�ƒ‹ | –Ä | 2‰5900–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |
| 100 | ƒTƒNƒ‰ƒLƒƒƒ“ƒhƒ‹ | –Ä | 2‰4210–œ‰~ | ----- | -----�i-----�j --------- |








ƒGƒŠƒAƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚̃gƒbƒv‚Ö–ß‚é