2014/12/27更新
※引退からひと月以内の馬を掲載しています
エリアランキング
| 順位 | 馬名 | 性 | 賞金 | オーナー | 店舗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セブンワールド | 牡 | 23億8300万円 | ★ティファニー★ | 福岡県(九州1区) ユーズボウル久留米 |
| 2 | イラチャーダットン | 牡 | 23億7900万円 | 疾風迅雷〜ケンP | 福岡県(九州1区) ユーズボウル久留米 |
| 3 | カワイイアルセブン | 牝 | 23億1660万円 | *ティファニー* | 福岡県(九州1区) ユーズボウル久留米 |
| 4 | セブンハリボテサン | 牝 | 22億1900万円 | ★ティファニー★ | 福岡県(九州1区) ユーズボウル久留米 |
| 5 | バブルガムサキー | 牝 | 22億1240万円 | ケンエサンP2? | 福岡県(九州1区) ユーズボウル久留米 |
| 6 | アルローズセブン | 牝 | 21億8350万円 | ★ティファニー★ | 福岡県(九州1区) ユーズボウル久留米 |
| 7 | セブンレイングラス | 牡 | 21億2900万円 | TIFFANY | 福岡県(九州1区) ユーズボウル久留米 |
| 8 | アルレッドセブン | 牡 | 21億1900万円 | *ティファニー* | 福岡県(九州1区) ユーズボウル久留米 |
| 9 | アルレインセブン | 牡 | 20億8000万円 | *ティファニー* | 福岡県(九州1区) ユーズボウル久留米 |
| 10 | ケンボーライアン | 牡 | 19億5450万円 | ケンエサンP2? | 福岡県(九州1区) ユーズボウル久留米 |
| 11 | ケンゾーダッドメン | 牡 | 18億8990万円 | 疾風迅雷〜ケンP | 福岡県(九州1区) ユーズボウル久留米 |
| 12 | アルサンダゾセブン | 牝 | 18億3940万円 | *ティファニー* | 福岡県(九州1区) ユーズボウル久留米 |
| 13 | テイエムオペラオー | 牡 | 18億3520万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 14 | シノブウィズセブン | 牡 | 18億1720万円 | *ティファニー* | 福岡県(九州1区) ユーズボウル久留米 |
| 15 | セブンレインダンス | 牝 | 17億9200万円 | ★ティファニー★ | 福岡県(九州1区) ユーズボウル久留米 |
| 16 | リアフランジヒータ | 牡 | 17億6250万円 | 疾風迅雷〜ケンP | 福岡県(九州1区) ユーズボウル久留米 |
| 17 | セブンレッドロック | 牡 | 15億3000万円 | *ティファニー* | 福岡県(九州1区) ユーズボウル久留米 |
| 18 | デビルレインセブン | 牡 | 15億660万円 | ----- | 福岡県(九州1区) ユーズボウル久留米 |
| 19 | ディープインパクト | 牡 | 14億5450万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 20 | セブンハリボテ | 牡 | 14億5180万円 | ----- | 福岡県(九州1区) ユーズボウル久留米 |
| 21 | ゼンノロブロイ | 牡 | 11億1560万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 22 | スペシャルウィーク | 牡 | 10億9260万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 23 | タップダンスシチー | 牡 | 10億8420万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 24 | ナリタトップロード | 牡 | 9億9010万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 25 | シンボリクリスエス | 牡 | 9億8470万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 26 | メイショウドトウ | 牡 | 9億2130万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 27 | オグリキャップ | 牡 | 8億8830万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 28 | エアグルーヴ | 牝 | 8億2190万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 29 | ステイゴールド | 牡 | 7億6290万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 30 | メジロドーベル | 牝 | 7億3340万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 31 | ジャングルポケット | 牡 | 7億420万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 32 | グラスワンダー | 牡 | 6億9160万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 33 | ブラックホーク | 牡 | 6億5260万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 34 | バランスオブゲーム | 牡 | 6億1760万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 35 | タイキシャトル | 牡 | 6億1550万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 36 | ネオユニヴァース | 牡 | 6億1330万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 37 | セイウンスカイ | 牡 | 6億1020万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 38 | トウカイテイオー | 牡 | 6億470万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 39 | リンカーン | 牡 | 5億8840万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 40 | ハーツクライ | 牡 | 5億5570万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 41 | バブルガムフェロー | 牡 | 5億5440万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 42 | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 5億5130万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 43 | アグネスデジタル | 牡 | 5億4560万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 44 | エアシャカール | 牡 | 5億4500万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 45 | ダンスインザムード | 牝 | 5億3880万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 46 | ジェニュイン | 牡 | 5億3700万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 47 | マンハッタンカフェ | 牡 | 5億2280万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 48 | サクラバクシンオー | 牡 | 5億1550万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 49 | ヒシミラクル | 牡 | 5億1490万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 50 | デュランダル | 牡 | 5億320万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 51 | キョウエイマーチ | 牝 | 5億40万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 52 | キングヘイロー | 牡 | 5億20万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 53 | ファインモーション | 牝 | 4億9450万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 54 | メジロライアン | 牡 | 4億8690万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 55 | イーグルカフェ | 牡 | 4億8050万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 56 | トゥザヴィクトリー | 牝 | 4億7760万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 57 | サキーピン | 牝 | 4億7560万円 | 山林会〜馬券係★ | 福岡県(九州1区) ユーズボウル久留米 |
| 58 | テイエムオーシャン | 牝 | 4億7220万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 59 | ファレノプシス | 牝 | 4億6650万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 60 | アドマイヤドン | 牡 | 4億6400万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 61 | テレグノシス | 牡 | 4億4660万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 62 | ウイングアロー | 牡 | 4億4400万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 63 | スティルインラブ | 牝 | 4億3770万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 64 | レディパステル | 牝 | 4億3200万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 65 | キングカメハメハ | 牡 | 4億2970万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 66 | サニングデール | 牡 | 4億1930万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 67 | ザッツザプレンティ | 牡 | 4億830万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 68 | エイシンバーリン | 牝 | 4億620万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 69 | タニノギムレット | 牡 | 3億8600万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 70 | オースミジェット | 牡 | 3億8330万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 71 | ダンスインザダーク | 牡 | 3億7950万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 72 | クロフネ | 牡 | 3億7020万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 73 | フラワーパーク | 牝 | 3億6390万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 74 | エアジハード | 牡 | 3億6000万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 75 | エイシンワシントン | 牡 | 3億5970万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 76 | アドマイヤマックス | 牡 | 3億5240万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 77 | サニーブライアン | 牡 | 3億4030万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 78 | ナリタセンチュリー | 牡 | 3億2380万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 79 | エリモエクセル | 牝 | 3億1670万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 80 | マイネルラヴ | 牡 | 3億1640万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 81 | ショウナンカンプ | 牡 | 3億1270万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 82 | スカーレットブーケ | 牝 | 3億1000万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 83 | イングランディーレ | 牡 | 3億640万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 84 | アグネスフライト | 牡 | 2億9920万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 85 | スズカマンボ | 牡 | 2億9200万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 86 | アドマイヤベガ | 牡 | 2億9060万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 87 | ダイワエルシエーロ | 牝 | 2億8170万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 88 | チョウカイキャロル | 牝 | 2億5900万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 89 | サクラキャンドル | 牝 | 2億4210万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 90 | ウメノファイバー | 牝 | 2億3890万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 91 | フサイチコンコルド | 牡 | 2億3410万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 92 | エリモシック | 牝 | 2億3090万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 93 | シーザリオ | 牝 | 2億2830万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 94 | アグネスタキオン | 牡 | 2億2200万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 95 | サッカーボーイ | 牡 | 2億1940万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 96 | スマイルトゥモロー | 牝 | 1億9980万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 97 | エアデジャヴー | 牝 | 1億9220万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 98 | プロモーション | 牝 | 1億8310万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 99 | エイダイクイン | 牝 | 1億5630万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 100 | フジキセキ | 牡 | 1億2960万円 | ----- | -----(-----) --------- |










エリアランキングのトップへ戻る