2014/12/27更新
※引退からひと月以内の馬を掲載しています
エリアランキング
| 順位 | 馬名 | 性 | 賞金 | オーナー | 店舗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシチャンコウフク | 牡 | 46億180万円 | G党*ニシ党首* | 兵庫県(関西2区) ゲームアイビス太子店 |
| 2 | ピンクパンサー | 牝 | 45億2600万円 | かいぶつくん!! | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 3 | ヤッホッホー | 牡 | 40億8200万円 | 艶★騎乗位 | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 4 | ニシチャンミケネコ | 牡 | 40億840万円 | いちかわ会*にし | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 5 | デルフィニューム | 牡 | 30億3120万円 | ★酒落道★ | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 6 | ピンクスパイダー | 牡 | 29億8450万円 | ★酒落道★ | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 7 | タイガーブライト | 牡 | 29億3510万円 | タイガーくん | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 8 | ダットラプー | 牡 | 25億2000万円 | NAGASAWA | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 9 | ヤマセマミ | 牝 | 23億3400万円 | ◎◎××◎◎!! | 兵庫県(関西2区) ゲームアイビス太子店 |
| 10 | ウインスタントマン | 牡 | 23億2810万円 | WIN★Farm | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 11 | アカジ | 牡 | 22億4800万円 | ★酒落道★ | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 12 | ニシチャンレッド | 牝 | 22億3400万円 | 88GP*西総裁 | 兵庫県(関西2区) ゲームアイビス太子店 |
| 13 | ニシチャンバンカー | 牡 | 22億2680万円 | G党*ニシ党首* | 兵庫県(関西2区) ゲームアイビス太子店 |
| 14 | デッカイチンチン | 牡 | 21億8820万円 | (株)シエロ | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 15 | ケイエスクローバー | 牡 | 21億7560万円 | ----- | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 16 | クリットナ | 牝 | 21億7520万円 | 日本一の巨根慶次 | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 17 | ウォーミズグミ | 牝 | 21億6000万円 | 兵庫一の巨根龍次 | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 18 | ニシチャンブイア | 牡 | 21億930万円 | 一仁会/新入社員 | 兵庫県(関西2区) ゲームアイビス太子店 |
| 19 | サヴレ | 牡 | 20億8980万円 | JIGSAW | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 20 | ニシチャンノエガオ | 牝 | 20億3640万円 | 一仁会/西会長 | 兵庫県(関西2区) ゲームアイビス太子店 |
| 21 | モンスタンハンセン | 牡 | 20億780万円 | 紋★△○◎◎○○ | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 22 | チンチンペニオーク | 牡 | 20億660万円 | ----- | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 23 | ニシチャンノキセキ | 牡 | 20億180万円 | いちかわ会*にし | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 24 | ジャビットオカン | 牝 | 19億9450万円 | (祝)V3!G党 | 兵庫県(関西2区) ゲームアイビス太子店 |
| 25 | ニシチャンサンダー | 牝 | 19億9280万円 | 一仁会/西会長 | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 26 | ニシチャンラストダ | 牡 | 19億3000万円 | G党*ニシ党首* | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 27 | ニシチャンオータム | 牡 | 19億1780万円 | 一仁会/西会長 | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 28 | サファイヤ | 牝 | 18億8220万円 | 黄金旅程有限 | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 29 | リバーソングディー | 牡 | 18億5650万円 | 競走馬管理組合$ | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 30 | ニシチャンオスカー | 牡 | 18億3760万円 | G党*ニシ党首* | 兵庫県(関西2区) ゲームアイビス太子店 |
| 31 | テイエムオペラオー | 牡 | 18億3520万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 32 | ウインデュランー | 牡 | 17億4500万円 | WIN★Farm | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 33 | マンダム | 牡 | 17億2850万円 | ----- | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 34 | ニシチャンドレス | 牝 | 16億7300万円 | G党*ニシ党首* | 兵庫県(関西2区) ゲームアイビス太子店 |
| 35 | ディープインパクト | 牡 | 14億5450万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 36 | マリーゴールド | 牝 | 13億9500万円 | ----- | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 37 | シャンシャンシャン | 牡 | 13億9340万円 | シャンクス | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 38 | ガンメンマッシロコ | 牝 | 13億4860万円 | 名無しのゴンベー | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 39 | ベストテイスト | 牡 | 11億6300万円 | ----- | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 40 | マシュマロスマイル | 牝 | 11億5000万円 | ----- | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 41 | ゼンノロブロイ | 牡 | 11億1560万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 42 | スペシャルウィーク | 牡 | 10億9260万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 43 | タップダンスシチー | 牡 | 10億8420万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 44 | アダムストリック | 牡 | 10億5040万円 | ----- | 兵庫県(関西2区) ゲームアイビス太子店 |
| 45 | セイウンスカイハイ | 牡 | 10億4760万円 | 100円チャリン | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 46 | アダムスメッセージ | 牡 | 10億3980万円 | ----- | 兵庫県(関西2区) ゲームアイビス太子店 |
| 47 | ニシチャンハヤテ | 牡 | 9億9520万円 | G党*ニシ党首* | 兵庫県(関西2区) ゲームアイビス太子店 |
| 48 | ナリタトップロード | 牡 | 9億9010万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 49 | シンボリクリスエス | 牡 | 9億8470万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 50 | アダムスダイレクト | 牡 | 9億6700万円 | ----- | 兵庫県(関西2区) ゲームアイビス太子店 |
| 51 | サボリーマンノリオ | 牡 | 9億5680万円 | ★酒落道★ | 兵庫県(関西2区) ゲームアイビス太子店 |
| 52 | ニシチャンラストヨ | 牝 | 9億5520万円 | 一仁会/西会長 | 兵庫県(関西2区) ゲームアイビス太子店 |
| 53 | メイショウドトウ | 牡 | 9億2130万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 54 | エアエミネム | 牡 | 9億400万円 | タイガーくん | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 55 | オグリキャップ | 牡 | 8億8830万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 56 | アダムスプレビュー | 牡 | 8億6060万円 | ----- | 兵庫県(関西2区) ゲームアイビス太子店 |
| 57 | シルバートラクター | 牡 | 8億3840万円 | ★銀牙★ | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 58 | バクレツデスノート | 牡 | 8億2660万円 | ----- | 兵庫県(関西2区) ゲームアイビス太子店 |
| 59 | エアグルーヴ | 牝 | 8億2190万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 60 | ジャスミン | 牝 | 8億280万円 | ----- | 兵庫県(関西2区) ゲームアイビス太子店 |
| 61 | ワイルドエンブレム | 牡 | 7億8960万円 | ★酒落道★ | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 62 | ステイゴールド | 牡 | 7億6290万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 63 | ハチロクレッツァー | 牡 | 7億6260万円 | AE86<改>! | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 64 | メジロドーベル | 牝 | 7億3340万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 65 | アダムストロピカル | 牡 | 7億2560万円 | ★G★ | 兵庫県(関西2区) ゲームアイビス太子店 |
| 66 | ジャングルポケット | 牡 | 7億420万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 67 | グラスワンダー | 牡 | 6億9160万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 68 | ブラックホーク | 牡 | 6億5260万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 69 | アダムスチェイサー | 牡 | 6億1900万円 | ----- | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 70 | レッツヒョードル | 牡 | 6億1860万円 | ----- | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 71 | バランスオブゲーム | 牡 | 6億1760万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 72 | タイキシャトル | 牡 | 6億1550万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 73 | ネオユニヴァース | 牡 | 6億1330万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 74 | アダムスインパクト | 牡 | 6億1240万円 | ----- | 兵庫県(関西2区) ゲームアイビス太子店 |
| 75 | セイウンスカイ | 牡 | 6億1020万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 76 | トウカイテイオー | 牡 | 6億470万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 77 | リンカーン | 牡 | 5億8840万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 78 | コルトパイソン | 牡 | 5億7940万円 | ----- | 兵庫県(関西2区) ゲームアイビス太子店 |
| 79 | ハーツクライ | 牡 | 5億5570万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 80 | バブルガムフェロー | 牡 | 5億5440万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 81 | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 5億5130万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 82 | アグネスデジタル | 牡 | 5億4560万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 83 | エアシャカール | 牡 | 5億4500万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 84 | ダンスインザムード | 牝 | 5億3880万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 85 | ジェニュイン | 牡 | 5億3700万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 86 | マンハッタンカフェ | 牡 | 5億2280万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 87 | サクラバクシンオー | 牡 | 5億1550万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 88 | ヒシミラクル | 牡 | 5億1490万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 89 | デュランダル | 牡 | 5億320万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 90 | キョウエイマーチ | 牝 | 5億40万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 91 | キングヘイロー | 牡 | 5億20万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 92 | ファインモーション | 牝 | 4億9450万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 93 | メジロライアン | 牡 | 4億8690万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 94 | イーグルカフェ | 牡 | 4億8050万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 95 | トゥザヴィクトリー | 牝 | 4億7760万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 96 | テイエムオーシャン | 牝 | 4億7220万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 97 | ファレノプシス | 牝 | 4億6650万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 98 | アドマイヤドン | 牡 | 4億6400万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 99 | ミニスカバンドゥ | 牝 | 4億5980万円 | ----- | 兵庫県(関西2区) ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 100 | テレグノシス | 牡 | 4億4660万円 | ----- | -----(-----) --------- |










エリアランキングのトップへ戻る