月をクリックすると該当月を閲覧できます。
2012年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
2013年
2013年12月
※日付はすべて該当ワールドレースの登録日です。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
| 期間 | 競馬場 | 馬場 | 距離 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12月1日〜12月7日 | 阪神 | 芝外 | 1600m | 12月4日開催のみ、牝馬限定 |
| 12月8日〜12月14日 | 中山 | 芝 | 1600m | 12月11日開催のみ、5戦以下出走馬限定 |
| 12月15日〜12月21日 | 中山 | 芝 | 2500m | 12月18日開催のみ、店舗優勝オーナー限定 |
| 12月22日〜12月28日 | セガ | 芝 | 2400m | 12月25日開催のみ、逃げ馬限定 |
| 12月29日〜31日 | 中山 | 芝 | 2000m |
2014年1月
※日付はすべて該当ワールドレースの登録日です。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
| 期間 | 競馬場 | 馬場 | 距離 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日〜1月4日 | 中山 | 芝 | 2000m | |
| 1月5日〜1月11日 | 京都 | 芝外 | 1600m | 1月8日開催のみ、追込馬限定 |
| 1月12日〜1月18日 | 京都 | 芝外 | 2400m | 1月15日開催のみ、5戦以下出走馬限定 |
| 1月19日〜25日 | 中山 | 芝 | 2200m | 1月22日開催のみ、逃げ馬限定 |
| 1月26日〜1月31日 | 東京 | ダート | 1400m | 1月29日開催のみ、差し馬限定 |
2014年2月
※日付はすべて該当ワールドレースの登録日です。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
| 期間 | 競馬場 | 馬場 | 距離 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 東京 | ダート | 1400m | |
| 2月2日〜2月8日 | 東京 | 芝 | 2500m | 2月5日開催のみ、先行馬限定 |
| 2月9日〜2月15日 | 京都 | 芝外 | 2200m | 2月12日開催のみ、5戦以下出走馬限定 |
| 2月16日〜2月22日 | 東京 | ダート | 1600m | 2月19日開催のみ、牝馬限定 |
| 2月23日〜2月28日 | 中山 | 芝 | 1800m | 2月26日開催のみ、差し馬限定 |
2014年3月
※日付はすべて該当ワールドレースの登録日です。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
| 期間 | 競馬場 | 馬場 | 距離 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 中山 | 芝 | 1800m | |
| 3月2日〜3月8日 | 中山 | 芝 | 2000m | 3月5日開催のみ、逃げ馬限定 |
| 3月9日〜3月15日 | 京都 | ダート | 1800m | 3月12日開催のみ、5戦以下出走馬限定 |
| 3月16日〜3月22日 | 阪神 | 芝 | 3000m | 3月19日開催のみ、先行馬限定 |
| 3月23日〜3月29日 | 中京 | 芝 | 1200m | 3月26日開催のみ、追込馬限定 |
| 3月30日〜3月31日 | 阪神 | 芝 | 2000m |
2014年4月
※日付はすべて該当ワールドレースの登録日です。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
| 期間 | 競馬場 | 馬場 | 距離 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4月1日〜4月5日 | 阪神 | 芝 | 2000m | 4月2日開催のみ、10戦以下出走馬限定 |
| 4月6日〜4月12日 | 阪神 | 芝外 | 1600m | 4月9日開催のみ、牝馬限定 |
| 4月13日〜4月19日 | 中山 | 芝 | 2000m | 4月16日開催のみ、5戦以下出走馬限定 |
| 4月20日〜4月26日 | セガ | 芝 | 2400m | 4月23日開催のみ、先行馬限定 |
| 4月27日〜4月30日 | 京都 | 芝外 | 3200m | 4月30日開催のみ、逃げ馬限定 |
2015年5月
※日付はすべて該当ワールドレースの登録日です。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
| 期間 | 競馬場 | 馬場 | 距離 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5月1日〜5月3日 | 京都 | 芝外 | 3200m | |
| 5月4日〜5月10日 | 東京 | 芝 | 1600m | 5月7日開催のみ、5戦以下出走馬限定 |
| 5月11日〜5月17日 | ロンシャン | 芝 | 2400m | 5月14日開催のみ、逃げ馬限定 |
| 5月18日〜5月24日 | アスコット | 芝直 | 1609m | 5月21日開催のみ、牝馬限定 |
| 5月25日〜5月31日 | 東京 | 芝 | 2400m | 5月28日開催のみ、5戦以下出走馬限定 |
2014年6月
※日付はすべて該当ワールドレースの登録日です。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
| 期間 | 競馬場 | 馬場 | 距離 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6月1日〜6月7日 | 東京 | 芝 | 1600m | 6月4日開催のみ、差し馬限定 |
| 6月8日〜6月14日 | 東京 | 芝 | 3400m | 6月11日開催のみ、差し馬限定 |
| 6月15日〜6月21日 | 函館 | 芝 | 1200m | 6月18日開催のみ、追込馬限定 |
| 6月22日〜6月28日 | 阪神 | 芝 | 2200m | 6月25日開催のみ、差し馬限定 |
| 6月29日〜6月30日 | セガ | 芝 | 2400m |
2014年7月
※日付はすべて該当ワールドレースの登録日です。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
| 期間 | 競馬場 | 馬場 | 距離 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7月1日〜7月5日 | セガ | 芝 | 2400m | 7月2日開催のみ、逃げ馬限定 |
| 7月6日〜7月12日 | アスコット | 芝 | 2012m | 7月9日開催のみ、10戦以下出走馬限定 |
| 7月13日〜7月19日 | 中山 | 芝 | 2000m | 7月16日開催のみ、先行馬限定 |
| 7月20日〜7月26日 | アスコット | 芝 | 2414m | 7月23日開催のみ、逃げ馬限定 |
| 7月27日〜7月31日 | 新潟 | 芝直 | 1000m | 7月30日開催のみ、差し馬限定 |
2014年8月
※日付はすべて該当ワールドレースの登録日です。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
| 期間 | 競馬場 | 馬場 | 距離 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8月1日〜8月2日 | 新潟 | 芝直 | 1000m | |
| 8月3日〜8月9日 | 小倉 | 芝 | 2000m | 8月6日開催のみ、5戦以下出走馬限定 |
| 8月10日〜8月16日 | 新潟 | 芝外 | 1600m | 8月13日開催のみ、差し馬限定 |
| 8月17日〜8月23日 | 札幌 | 芝 | 2000m | 8月20日開催のみ、5戦以下出走馬限定 |
| 8月24日〜8月30日 | 小倉 | 芝 | 1200m | 8月27日開催のみ、10戦以下出走馬限定 |
| 8月31日 | 阪神 | 芝 | 3000m |
2014年9月
※日付はすべて該当ワールドレースの登録日です。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
| 期間 | 競馬場 | 馬場 | 距離 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日〜9月6日 | 阪神 | 芝 | 3000m | 9月3日開催のみ、先行馬限定 |
| 9月7日〜9月13日 | セガ | ダート | 2200m | 9月10日開催のみ、牝馬限定 |
| 9月14日〜9月20日 | アスコット | 芝 | 2414m | 9月17日開催のみ、差し馬限定 |
| 9月21日〜9月27日 | 京都 | 芝外 | 2200m | 9月24日開催のみ、5戦以下出走馬限定 |
| 9月28日〜9月30日 | 中山 | 芝 | 1200 |
2014年10月
※日付はすべて該当ワールドレースの登録日です。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
| 期間 | 競馬場 | 馬場 | 距離 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日〜10月4日 | 中山 | 芝 | 1200m | 10月1日開催のみ、差し馬限定 |
| 10月5日〜10月11日 | ロンシャン | 芝 | 2400m | 10月8日開催のみ、逃げ馬限定 |
| 10月12日〜10月18日 | 京都 | 芝 | 2000m | 10月15日開催のみ、牝馬限定 |
| 10月19日〜10月25日 | 京都 | 芝外 | 3000m | 10月22日開催のみ、10戦以下出走馬限定 |
| 10月26日〜10月31日 | 東京 | 芝 | 2000m | 10月29日開催のみ、逃げ馬限定 |
2014年11月
※日付はすべて該当ワールドレースの登録日です。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
| 期間 | 競馬場 | 馬場 | 距離 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 東京 | 芝 | 2000m | |
| 11月2日〜11月8日 | 東京 | 芝 | 2500m | 11月5日開催のみ、先行馬限定 |
| 11月9日〜11月15日 | 京都 | 芝外 | 2200m | 11月12日開催のみ、牝馬限定 |
| 11月16日〜11月22日 | 京都 | 芝外 | 1600m | 11月19日開催のみ、追込馬限定 |
| 11月23日〜11月29日 | 東京 | 芝 | 2400m | 11月26日開催のみ、先行馬限定 |
| 11月30日 | 阪神 | ダート | 1800m |
2014年12月
※日付はすべて該当ワールドレースの登録日です。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
※開催スケジュールは変更される場合がございます。予めご了承ください。
| 期間 | 競馬場 | 馬場 | 距離 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12月1日〜12月6日 | 阪神 | ダート | 1800m | 12月3日開催のみ、追込馬限定 |
| 12月7日〜12月13日 | 阪神 | 芝外 | 1600m | 12月10日開催のみ、牝馬限定 |
| 12月14日〜12月20日 | 中山 | 芝 | 1600m | 12月17日開催のみ、5戦以下出走馬限定 |
| 12月21日〜12月27日 | 中山 | 芝 | 2500m | 12月24日開催のみ、店舗優勝オーナー限定 |








開催スケジュールのトップへ戻る