2014/12/27更新
※引退からひと月以内の馬を掲載しています
エリアランキング
| 順位 | 馬名 | 性 | 賞金 | オーナー | 店舗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イシノヴィクセン | 牝 | 46億6530万円 | ★絵夢須★彩乃★ | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 2 | フォーマルティーナ | 牡 | 32億8650万円 | ★閃光魔術師★ | 愛知県(東海1区) カーニバルCドーム |
| 3 | プロフェッサリバー | 牡 | 32億6000万円 | おもてなしの空間 | 愛知県(東海1区) カーニバルCドーム |
| 4 | テクノロジーリバー | 牡 | 31億8300万円 | おもてなしの空間 | 愛知県(東海1区) カーニバルCドーム |
| 5 | ギズモドーンロアー | 牡 | 30億1760万円 | ギズモ23 | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 6 | ギズモハウエル | 牡 | 28億7100万円 | ギズモ23 | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 7 | チクワ | 牝 | 27億7940万円 | ----- | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 8 | アカデミーティーナ | 牡 | 27億6900万円 | 狂乱の貴公士 | 愛知県(東海1区) カーニバルCドーム |
| 9 | ゴーゴーソチイリ | 牡 | 27億1920万円 | G0G0壱番★ | 愛知県(東海1区) ダウンタウン |
| 10 | トミシノポルンガ | 牡 | 26億8920万円 | 〜東海艇王〜 | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 11 | ティンボロアリバー | 牡 | 26億1900万円 | おもてなしの空間 | 愛知県(東海1区) カーニバルCドーム |
| 12 | ルーラーダムド | 牡 | 25億5600万円 | ダムド | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 13 | セフガンチョ | 牡 | 25億400万円 | セフ馬賊団 | 愛知県(東海1区) M’sPARK三郷店西館 |
| 14 | キングオブマック | 牡 | 24億8850万円 | ----- | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 15 | セフコリーダ | 牝 | 24億8700万円 | あかがみ | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 16 | カイドウダムド | 牡 | 24億7800万円 | あかあしのセフ | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 17 | ヒミツノサユリン | 牝 | 24億6000万円 | 姫妃★さゆりん★ | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 18 | グラスワンダー | 牡 | 24億5450万円 | ★ウィーク一族★ | 愛知県(東海1区) カーニバルCドーム |
| 19 | マックペンタゴン | 牡 | 24億5300万円 | ----- | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 20 | ギズモライトシング | 牝 | 24億4850万円 | ★ギズモ23★ | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 21 | マウジイダムド | 牡 | 24億4250万円 | あかあしのセフ | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 22 | スナノアラジン | 牡 | 24億2100万円 | あかあしのセフ | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 23 | セフサーキース | 牡 | 24億1000万円 | セフバッカ王国 | 愛知県(東海1区) M’sPARK三郷店西館 |
| 24 | イノセントティーナ | 牡 | 24億00万円 | 狂乱の貴公士 | 愛知県(東海1区) カーニバルCドーム |
| 25 | ギズモグラミチ | 牝 | 23億9600万円 | ギズモ23 | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 26 | セフキュロス | 牝 | 23億9200万円 | あかがみのセフ | 愛知県(東海1区) M’sPARK三郷店西館 |
| 27 | セフディアマンテ | 牡 | 23億9050万円 | セフ | 愛知県(東海1区) M’sPARK三郷店西館 |
| 28 | シゲルナンデショウ | 牡 | 23億3400万円 | ★和威怒★紫鯨瑠 | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 29 | セフマゼラン | 牡 | 23億3140万円 | セフ馬賊団 | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 30 | ギズモゲリラゲイヤ | 牡 | 23億3030万円 | ギズモ23 | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 31 | プリムラダムド | 牝 | 23億1400万円 | くろあしのセフ | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 31 | ゼビオダムド | 牡 | 23億1400万円 | ダムド | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 33 | ユノフルールドリス | 牡 | 23億1070万円 | ゲルトファーム | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 34 | セフデリンジャー | 牡 | 22億9900万円 | セフバッカス王国 | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 35 | アヤノファッション | 牡 | 22億8200万円 | アヤノ | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 36 | マドギワサユリン | 牡 | 22億7100万円 | 姫妃★さゆりん★ | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 37 | ジョイフルティーナ | 牝 | 22億5200万円 | 狂乱の貴公士 | 愛知県(東海1区) カーニバルCドーム |
| 38 | セレブマダムリバー | 牝 | 22億4500万円 | モダンリビング | 愛知県(東海1区) カーニバルCドーム |
| 39 | ケンパパダムド | 牡 | 22億4050万円 | あかあしのセフ | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 40 | グラスプロジェクト | 牡 | 22億3400万円 | 夢色の締跡 | 愛知県(東海1区) カーニバルCドーム |
| 41 | サユリルナパーク | 牡 | 22億2100万円 | 姫妃★さゆりん★ | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 42 | ガックイーン | 牡 | 21億9780万円 | 謎★謎の総監督★ | 愛知県(東海1区) M’sPARK三郷店西館 |
| 43 | マックマジシャン | 牡 | 21億8550万円 | ★笠松けいば★ | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 44 | サユリフェルメール | 牡 | 21億8400万円 | 姫妃★さゆりん★ | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 45 | イエスマンティーナ | 牡 | 21億7400万円 | ★閃光魔術師★ | 愛知県(東海1区) カーニバルCドーム |
| 46 | オーカンダムド | 牡 | 21億7100万円 | あかあしのセフ | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 47 | ピカイアンアッシー | 牡 | 21億5800万円 | ★ピカイア★ | 愛知県(東海1区) ダウンタウン |
| 48 | アメナラケンノモノ | 牡 | 21億3600万円 | ★ケン★ケン★ | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 49 | イシノエルシー | 牝 | 21億3500万円 | 孔雀会◎彩乃◎ | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 50 | アヤノデピュティ | 牡 | 21億2100万円 | 株)脱税会★睡専 | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 51 | ワンコノメガミサマ | 牝 | 21億1950万円 | ぽ◎W◎ち | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 52 | ギズモウィリー | 牝 | 21億1200万円 | ★ギズモ23★ | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 52 | アヤノエルガイア | 牡 | 21億1200万円 | 株)脱税会★睡専 | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 54 | パリジャンダムド | 牝 | 20億9800万円 | くろあしのセフ | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 55 | リメンバーティーナ | 牝 | 20億9240万円 | 狂乱の貴公士 | 愛知県(東海1区) カーニバルCドーム |
| 56 | セルサストウカイ | 牝 | 20億9100万円 | 艇王★裏ドリーム | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 57 | ジェラルドティーナ | 牡 | 20億8700万円 | 狂乱の貴公士 | 愛知県(東海1区) カーニバルCドーム |
| 58 | オネスティーリバー | 牡 | 20億8400万円 | おもてなしの空間 | 愛知県(東海1区) カーニバルCドーム |
| 59 | ユナイテッドリバー | 牡 | 20億8300万円 | おもてなしの空間 | 愛知県(東海1区) カーニバルCドーム |
| 60 | グリーンアイダムド | 牝 | 20億7780万円 | くろあしのセフ | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 61 | ガクノトラッキー | 牝 | 20億6590万円 | 紅里会★ガク | 愛知県(東海1区) M’sPARK三郷店西館 |
| 62 | アヤノシュヴァリエ | 牡 | 20億5750万円 | 彩華七舞会★彩乃 | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 63 | ギズモユニヴァース | 牝 | 20億5560万円 | ギズモ23 | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 64 | アヤノシュナイダー | 牡 | 20億5500万円 | 株)脱税会★睡専 | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 65 | イシノファインセラ | 牝 | 20億5200万円 | 孔雀会◎彩乃◎ | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 66 | ヒマツブシー | 牡 | 20億4400万円 | 仏の顔も三度まで | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 67 | モッチーセブン | 牡 | 20億2900万円 | ★セブン★ | 愛知県(東海1区) ダウンタウン |
| 68 | ペニンシュラリバー | 牝 | 20億2100万円 | おもてなしの空間 | 愛知県(東海1区) カーニバルCドーム |
| 69 | ミノカモブルー | 牡 | 20億1920万円 | 仏の顔も三度まで | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 70 | アヤノクライシス | 牡 | 20億1700万円 | ★絵夢須★彩乃★ | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 70 | パワーホールリバー | 牡 | 20億1700万円 | ★月桂樹親方★ | 愛知県(東海1区) カーニバルCドーム |
| 72 | イシノモーション | 牝 | 20億420万円 | アヤノ | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 73 | ライドフォザライヴ | 牝 | 20億340万円 | SG4★東海艇王 | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 74 | イシノアヴェンジド | 牝 | 19億9520万円 | 彩華七舞会★彩乃 | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 75 | イシノデクレオール | 牝 | 19億9220万円 | ★絵夢須★彩乃★ | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 76 | ラナエルテキサス | 牡 | 19億8970万円 | ジャンボ | 愛知県(東海1区) ダウンタウン |
| 77 | フーゴクインズ | 牝 | 19億8940万円 | フーガ | 愛知県(東海1区) ダウンタウン |
| 78 | アヤノファフニール | 牡 | 19億8600万円 | 彩華七舞会★彩乃 | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 79 | アヤノオブダイヤ | 牡 | 19億8400万円 | 孔雀会◎彩乃◎ | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 80 | ライヒスタークユノ | 牝 | 19億5640万円 | ゲルトファーム | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 81 | グラスインパルス | 牡 | 19億4500万円 | 夢色の締跡 | 愛知県(東海1区) カーニバルCドーム |
| 82 | フーガチャスナー | 牡 | 19億4150万円 | ーのさーー | 愛知県(東海1区) ダウンタウン |
| 83 | カラッキーストーヴ | 牡 | 19億3440万円 | SG4★東海艇王 | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 84 | ガイセンモンダムド | 牝 | 19億3260万円 | ----- | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 85 | ミサノプリンセス | 牝 | 19億2320万円 | 孔雀会◎美沙◎ | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 86 | ビゴーレパリジャン | 牡 | 19億2000万円 | ----- | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 87 | アヤノベルゴール | 牡 | 19億1740万円 | アヤノ | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 88 | イシノドライヴ | 牝 | 19億510万円 | アヤノ | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 89 | ガクノアッナルニア | 牡 | 19億220万円 | サワーFC★G | 愛知県(東海1区) M’sPARK三郷店西館 |
| 90 | イシノボレアース | 牝 | 19億100万円 | 彩華七舞会★彩乃 | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 91 | オグリローマン | 牝 | 18億9920万円 | 艇王★裏ドリーム | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 92 | ペラボウキース | 牡 | 18億8700万円 | SG4★東海艇王 | 愛知県(東海1区) DP守山店 |
| 93 | アヤノダイナリフト | 牡 | 18億7350万円 | アヤノ | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 94 | ジュンサンダー | 牡 | 18億7200万円 | ジュンちゃん | 愛知県(東海1区) ダウンタウン |
| 95 | アヤノメガクライト | 牡 | 18億6750万円 | 孔雀会◎彩乃◎ | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 96 | ブギーマンティーナ | 牡 | 18億5150万円 | 狂乱の貴公士 | 愛知県(東海1区) カーニバルCドーム |
| 97 | アヤノオブキララ | 牡 | 18億4940万円 | 株)脱税会★睡専 | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 98 | イシノティアラ | 牝 | 18億4720万円 | 孔雀会◎彩乃◎ | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 99 | アヤノモーション | 牡 | 18億3750万円 | 株)脱税会★睡専 | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |
| 100 | カナサマメロンパン | 牝 | 18億3600万円 | 彩華★KANA★ | 愛知県(東海1区) ラウンドワン中川1号線 |










エリアランキングのトップへ戻る