2014/12/27更新
※引退からひと月以内の馬を掲載しています
エリアランキング
| 順位 | 馬名 | 性 | 賞金 | オーナー | 店舗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アヤマチ | 牡 | 25億1520万円 | ミラノ | 熊本県(九州2区) アムズ浜線バイパス店 |
| 2 | ロシアンパークイン | 牝 | 22億3770万円 | ミラノ | 熊本県(九州2区) アムズ浜線バイパス店 |
| 3 | エクスプレスダイキ | 牡 | 20億4750万円 | エクスプレス | 熊本県(九州2区) サンアミューズ55店 |
| 4 | テイエムオペラオー | 牡 | 18億3520万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 5 | ヒャクダートダッ | 牝 | 16億9730万円 | C/I/T | 熊本県(九州2区) サンアミューズ55店 |
| 6 | プレザントタップ | 牡 | 15億1400万円 | C/I/T | 熊本県(九州2区) サンアミューズ55店 |
| 7 | ディープインパクト | 牡 | 14億5450万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 8 | トウカイナチュラル | 牝 | 13億1980万円 | C/I/T | 熊本県(九州2区) サンアミューズ55店 |
| 9 | アドラーブル | 牝 | 13億270万円 | C/I/T | 熊本県(九州2区) サンアミューズ55店 |
| 10 | ヌエボトウショウ | 牝 | 12億7540万円 | 鞭寧砥ン2009 | 熊本県(九州2区) サンアミューズ55店 |
| 11 | トウショウファルコ | 牡 | 12億3560万円 | C/I/T | 熊本県(九州2区) サンアミューズ55店 |
| 12 | ホクトベガ | 牝 | 11億5970万円 | 鞭寧砥ン2009 | 熊本県(九州2区) サンアミューズ55店 |
| 13 | ゼンノロブロイ | 牡 | 11億1560万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 14 | スペシャルウィーク | 牡 | 10億9260万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 15 | タップダンスシチー | 牡 | 10億8420万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 16 | アイオーユー | 牝 | 10億1830万円 | C/I/T | 熊本県(九州2区) サンアミューズ55店 |
| 17 | エーピージェット | 牡 | 10億1320万円 | C/I/T | 熊本県(九州2区) サンアミューズ55店 |
| 18 | ナリタトップロード | 牡 | 9億9010万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 19 | シンボリクリスエス | 牡 | 9億8470万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 20 | メイショウドトウ | 牡 | 9億2130万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 21 | オグリキャップ | 牡 | 8億8830万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 22 | エアグルーヴ | 牝 | 8億2190万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 23 | ステイゴールド | 牡 | 7億6290万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 24 | イクノディクタス | 牝 | 7億5460万円 | C/I/T | 熊本県(九州2区) サンアミューズ55店 |
| 25 | メジロドーベル | 牝 | 7億3340万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 26 | ジャングルポケット | 牡 | 7億420万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 27 | グラスワンダー | 牡 | 6億9160万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 28 | ブラックホーク | 牡 | 6億5260万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 29 | バランスオブゲーム | 牡 | 6億1760万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 30 | タイキシャトル | 牡 | 6億1550万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 31 | ネオユニヴァース | 牡 | 6億1330万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 32 | セイウンスカイ | 牡 | 6億1020万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 33 | トウカイテイオー | 牡 | 6億470万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 34 | リンカーン | 牡 | 5億8840万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 35 | ハーツクライ | 牡 | 5億5570万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 36 | バブルガムフェロー | 牡 | 5億5440万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 37 | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 5億5130万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 38 | アグネスデジタル | 牡 | 5億4560万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 39 | エアシャカール | 牡 | 5億4500万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 40 | ダンスインザムード | 牝 | 5億3880万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 41 | ジェニュイン | 牡 | 5億3700万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 42 | マンハッタンカフェ | 牡 | 5億2280万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 43 | サクラバクシンオー | 牡 | 5億1550万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 44 | ヒシミラクル | 牡 | 5億1490万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 45 | デュランダル | 牡 | 5億320万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 46 | キョウエイマーチ | 牝 | 5億40万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 47 | キングヘイロー | 牡 | 5億20万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 48 | ファインモーション | 牝 | 4億9450万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 49 | メジロライアン | 牡 | 4億8690万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 50 | イーグルカフェ | 牡 | 4億8050万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 51 | トゥザヴィクトリー | 牝 | 4億7760万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 52 | テイエムオーシャン | 牝 | 4億7220万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 53 | ファレノプシス | 牝 | 4億6650万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 54 | アドマイヤドン | 牡 | 4億6400万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 55 | テレグノシス | 牡 | 4億4660万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 56 | ウイングアロー | 牡 | 4億4400万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 57 | スティルインラブ | 牝 | 4億3770万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 58 | レディパステル | 牝 | 4億3200万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 59 | キングカメハメハ | 牡 | 4億2970万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 60 | サニングデール | 牡 | 4億1930万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 61 | ザッツザプレンティ | 牡 | 4億830万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 62 | エイシンバーリン | 牝 | 4億620万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 63 | タニノギムレット | 牡 | 3億8600万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 64 | オースミジェット | 牡 | 3億8330万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 65 | ダンスインザダーク | 牡 | 3億7950万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 66 | クロフネ | 牡 | 3億7020万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 67 | フラワーパーク | 牝 | 3億6390万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 68 | エアジハード | 牡 | 3億6000万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 69 | エイシンワシントン | 牡 | 3億5970万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 70 | アドマイヤマックス | 牡 | 3億5240万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 71 | サニーブライアン | 牡 | 3億4030万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 72 | メイセイオペラ | 牡 | 3億2460万円 | C/I/T | 熊本県(九州2区) サンアミューズ55店 |
| 73 | ナリタセンチュリー | 牡 | 3億2380万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 74 | エリモエクセル | 牝 | 3億1670万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 75 | マイネルラヴ | 牡 | 3億1640万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 76 | ショウナンカンプ | 牡 | 3億1270万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 77 | スカーレットブーケ | 牝 | 3億1000万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 78 | イングランディーレ | 牡 | 3億640万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 79 | アグネスフライト | 牡 | 2億9920万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 80 | スズカマンボ | 牡 | 2億9200万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 81 | アドマイヤベガ | 牡 | 2億9060万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 82 | ダイワエルシエーロ | 牝 | 2億8170万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 83 | チョウカイキャロル | 牝 | 2億5900万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 84 | サクラキャンドル | 牝 | 2億4210万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 85 | ウメノファイバー | 牝 | 2億3890万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 86 | フサイチコンコルド | 牡 | 2億3410万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 87 | エリモシック | 牝 | 2億3090万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 88 | シーザリオ | 牝 | 2億2830万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 89 | アグネスタキオン | 牡 | 2億2200万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 90 | サッカーボーイ | 牡 | 2億1940万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 91 | スマイルトゥモロー | 牝 | 1億9980万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 92 | エアデジャヴー | 牝 | 1億9220万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 93 | プロモーション | 牝 | 1億8310万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 94 | エイダイクイン | 牝 | 1億5630万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 95 | フジキセキ | 牡 | 1億2960万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 96 | アドマイヤボス | 牡 | 1億2480万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 97 | グレースアドマイヤ | 牝 | 1億1100万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 98 | タニノクリスタル | 牝 | 1億830万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 99 | レディブロンド | 牝 | 8760万円 | ----- | -----(-----) --------- |
| 100 | タニノシスター | 牝 | 8540万円 | ----- | -----(-----) --------- |










エリアランキングのトップへ戻る